| 報告名稱 | 調研時間 | 會員購買(元/份) | 報告價格(元/份) | 簡介下載 |
|---|---|---|---|---|
2011-2012快速消費品行業報告 ![]() |
2012-4 | ¥12000 |
|
|
2012汽車行業報告 ![]() |
2012-2 | ¥12000 |
|
|
| 2011房地産行業報告 | 2011-11 | ¥12000 |
|
|
| 2011生物醫藥行業報告 | 2011-11 | ¥12000 |
|
|
| 2011互聯網行業報告 | 2011-8 | ¥12000 |
|
|
| 2011軟體外包行業報告 | 2011-8 | ¥12000 |
|
|
| 2010軟體外包行業報告 | 2010年 | ¥5980 |
|
